Währung | Pound (GGP) |
Nennwert | 0,005 / 0,02 |
Ausstellungsdatum | 1971 / 1977 – 1981 |
Metall | Bronze |
Ø in mm | 17,1 / 25,9 |
Art.-Nr. | GG0.005Z |
Preis EUR | 50,00 |
Wappen der Vogtei von Guernsey.
Währung | Pound (GGP) |
Nennwert | 0,005 / 0,02 |
Ausstellungsdatum | 1971 / 1977 – 1981 |
Metall | Bronze |
Ø in mm | 17,1 / 25,9 |
Art.-Nr. | GG0.005Z |
Preis EUR | 50,00 |
Wappen der Vogtei von Guernsey.