Währung | Koruna (CZK) |
Nennwert | 50 |
Ausstellungsdatum | 1993 – heute |
Metall | verkupferter Stahl + messingbeschichteter Stahl |
Ø in mm | 27,5 |
Art.-Nr. | CZ50.00B |
Preis EUR | 45,00 |
Stadt Prag, die Karlúv Brücke (Karlsbrücke) und der St. Virtus Dom.
Währung | Koruna (CZK) |
Nennwert | 50 |
Ausstellungsdatum | 1993 – heute |
Metall | verkupferter Stahl + messingbeschichteter Stahl |
Ø in mm | 27,5 |
Art.-Nr. | CZ50.00B |
Preis EUR | 45,00 |
Stadt Prag, die Karlúv Brücke (Karlsbrücke) und der St. Virtus Dom.